Garanties des fabricants
Voici la liste des garanties offertes sur les cadres, batteries et moteurs de nos différents fabricants de vélo.
Pour toute question n'hésitez pas à communiquer avec nous [email protected]
| CADRES | ||
|---|---|---|
| 3T | ![]() | 2 ans (5 ans si enregistré) |
| BMC | ![]() | 3 ans 5 ans avec enregistrement |
| Bold | ![]() | 3 ans |
| Cervélo | ![]() | À vie |
| Felt | ![]() | À vie |
| Giant (Liv) | ![]() | À vie (sauf Glory DH) 3 ans (Glory DH) |
| Ibis | ![]() | À vie (achat après janvier 2023) 7 ans (achat avant janvier 2023) |
| Moustache | ![]() | 5 ans |
| Norco | ![]() | 5 ans (sauf modèle de DH, freeride, enduro et dirt jump) 3 ans (modèle de DH, freeride, enduro et dirt jump) |
| Opus | ![]() | À vie |
| Panorama | ![]() | 5 ans |
| Pinarello | ![]() | 5 ans |
| Pivot | ![]() | 10 ans |
| Salsa | ![]() | 5 ans (cadres acier, titane, carbone et triangle avant vtt carbone) 3 ans (cadres aluminium et triangle avant vtt aluminium) 2 ans (triangles arrière carbones + aluminium vtt) |
| Santa Cruz/Juliana | ![]() | À vie (+ remplacement roulements de pivots) |
| Scor | ![]() | 3 ans (5 ans si enregistré) |
| Scott | ![]() | 5 ans (sauf Gambler, Voltage FR et Volt-X) 2 ans (Gambler, Voltage FR et Volt-X) |
| Sphérik | ![]() | À vie (vélo de route en carbone) 5 ans (VTT carbone, aluminium rigide, e-aluminium et e-bike carbone) 3 ans (VTT aluminium et bras oscilliants des modèles SMT aluminium) |
| Transition | ![]() | À vie (peut varier selon l'année du vélo) |
| Velec | ![]() | 3 ans |
| BATTERIES ET MOTEURS | ||
|---|---|---|
| Bafang | ![]() ![]() | 2 ans |
| Bosch | ![]() ![]() | 2 ans |
| Fazua | ![]() ![]() | 2 ans |
| Shimano | ![]() ![]() | 2 ans |
| TQ | ![]() ![]() | 2 ans |
| Velec | ![]() ![]() | 2 ans |
| Yamaha | ![]() ![]() | 2 ans |




VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION



