2025 NORCO Charger 2
Fourche à l'air
Dropper Post
Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | Aluminum, Smooth Welding, 12x148mm Boost, Tapered HT |
Fourche | ![]() | X-fusion RC32 Air, 130mm, 15x110mm Boost |
TRANSMISSION | ||
Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Deore 12 |
Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Deore 12 speed |
Cassette | ![]() | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12sp |
Chaîne | ![]() | KMC 12spd |
Pédalier | ![]() | Prowheel Alloy, 30T, 170mm (S-M), 175mm (L - XXL) |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Tektro HD-M275, Resin pads |
Disques | ![]() | Tektro. 160mm rotor, 6-bolt |
ROUES | ||
Moyeu Avant | ![]() | Formula Sealed Bearing 110x15 32H |
Moyeu Arrière | ![]() | Formula DC-3248,12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
Pneus | ![]() | Maxxis Forecast, 29x2.35", Wire |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | Norco Aluminum, 780mm, 30mm Rise |
Potence | ![]() | Alloy 40mm Length, 31.8mm Clamp |
Tige de selle | ![]() | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL/XXL) |
Selle | ![]() | Norco XC, Steel Rail |
Pédales | ![]() | Nylon Flat Pedal |
Poignées | ![]() | DDK lock-On, 139mm length |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.